top of page

Precios

Plano BDL 2 (WEB)-01-01.jpg

Pago de contado

FASE #1

 Lote de esquina 8 x 16 m: Q 184,000
Enganche mínimo: Q 40,000

FASE#2

 13 x 15 m: Q 237,510
12 x 15 m: Q 219,240
12 x 14 m: Q 204,624
13 x 11 m: Q 175,758
Enganche mínimo: Q 30,000

FASE #3

 6.2 x 24 m: Q182,700
6.5 x 15 m: Q 118,755
6.5 x 14 m: Q 112,421
6.5 x 13 m: Q 102,921
6 x 15 m: Q 109,620
6 x 14 m: Q 102,312
6 x 13 m: Q 95,000
6.5 x 11 m: Q 87,879
Enganche mínimo: Q 15,000

bottom of page